クレバーライトの送料一覧です ※2018年1月6日改定 | |||||||||||||
沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
富山 石川 福井 |
静岡 愛知 岐阜 三重 |
長野 新潟 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 |
北海道 | |||
沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | |||
2250円 | 1,200円 | 920円 | 780円 | 650円 | 710円 | 1,100円 | |||||||
※発送業者は選べません。 | |||||||||||||
※荷着日、荷着時間の指定は出来ません。 | |||||||||||||
※梱包サイズにかかわらず送料は一律となります。(差額発生時は弊社負担) | |||||||||||||
※代引きの場合、上記送料に加算して手数料 400円+消費税 を申し受けます。(差額発生時は弊社負担) | |||||||||||||
中継料金表(該当地域の方は、通常送料のほかに下記の中継量が加算されます。当社から送料連絡を差し上げます。) | |||||||||||||
都道府県 | 市区郡 | 住所 | 中継料金 | ||||||||||
北海道 | 奥尻郡 | 奥尻町 | 600円 | ||||||||||
苫前郡 | 羽幌町大字焼尻 羽幌町大字天売 |
||||||||||||
利尻郡 | 利尻町 利尻富士町 |
1,000円 | |||||||||||
礼文郡 | 礼文町 | ||||||||||||
山形県 | 酒田市 | 飛島字勝浦 | 150円 | ||||||||||
飛島字法木 | |||||||||||||
飛島字中村 | |||||||||||||
宮城県 | 石巻市 | 田代浜 網地浜 長渡浜 |
350円 | ||||||||||
鮎川浜 | |||||||||||||
牡鹿郡 | 女川町江島 女川町出島 |
||||||||||||
塩竈市 | 浦戸石浜 浦戸桂島 浦戸寒風沢 浦戸野々島 浦戸朴島 |
||||||||||||
気仙沼市 | 外浜 磯草 浦の浜 田尻 高井 大向 浅根 要害 横沼 駒形 中山 長崎 廻館 外畑 大初平 亀山 三作浜 |
550円 | |||||||||||
東京都 | 大島町 | 大島 | 1,500円 | ||||||||||
神津島村 | 神津島 | 1,700円 | |||||||||||
利島村 | 利島 | 1,500円 | |||||||||||
新島村 | 新島 | ||||||||||||
式根島 | |||||||||||||
三宅村 | 三宅島 | 1,850円 | |||||||||||
御蔵島村 | 御蔵島島 | 1,500円 | |||||||||||
八丈町 | 八丈島 | 2,200円 | |||||||||||
青ヶ島村 | 青ヶ島 | 1,850円 | |||||||||||
鳥島 | 鳥島 | 1,600円 | |||||||||||
小笠原村 | 父島 | 2,300円 | |||||||||||
母島 | 3,100円 | ||||||||||||
新潟県 | 佐渡市 | 全域 | 1,050円 | ||||||||||
岩船郡 | 粟島浦村 | ||||||||||||
石川県 | 輪島市 | 海士町(舳倉島) | 500円 | ||||||||||
静岡県 | 熱海市 | 初島 | 850円 | ||||||||||
愛知県 | 西尾市 | 一式町佐久島 | 150円 | ||||||||||
知多郡 | 南知多町日間賀島 南知多町篠島 |
750円 | |||||||||||
三重県 | 鳥羽市 | 答志町 桃取町 菅島町 神島町 坂手町 |
350円 | ||||||||||
志摩市 | 磯部町渡鹿野 | ||||||||||||
志摩町和具間崎島 | |||||||||||||
兵庫県 | 姫路市 | 家島町 | 550円 | ||||||||||
島根県 | 隠岐郡 | 全域 | 950円 | ||||||||||
岡山県 | 岡山市 | 犬島 | 550円 | ||||||||||
玉野市 | 石島 | 650円 | |||||||||||
瀬戸内市 | 前島 | 550円 | |||||||||||
備前市 | 日生町 | ||||||||||||
笠岡市 | 北木島町 白石島 真鍋島 飛島 高島 六島 |
||||||||||||
広島県 | 広島市 | 南区似島町 | 950円 | ||||||||||
廿日市市 | 宮島町 | 650円 | |||||||||||
福山市 | 走島町 | 1,050円 | |||||||||||
尾道市 | 百島町 | ||||||||||||
三原市 | 鷲浦町須波 鷲浦町向田野浦 |
300円 | |||||||||||
豊田郡 | 大崎上島町 | 750円 | |||||||||||
山口県 | 下関市 | 六連島 蓋井島 |
|||||||||||
防府市 | 野島 | 500円 | |||||||||||
岩国市 | 柱島 | ||||||||||||
柳井市 | 平郡 | ||||||||||||
熊毛郡 | 上関町祝島 上関町八島 田布施町馬島 平生町佐合島 |
||||||||||||
大島郡 | 周防大島町笠佐島 周防大島町浮島 周防大島町情島 |
650円 | |||||||||||
周南市 | 大津島 | 400円 | |||||||||||
黒髪島 | |||||||||||||
光市 | 牛島 小水無瀬島 大水無瀬島 |
||||||||||||
萩市 | 見島 大島 相島 |
650円 | |||||||||||
徳島県 | 阿南市 | 伊島町 | 850円 | ||||||||||
海部郡 | 牟岐町出羽島 | ||||||||||||
香川県 | 高松市 | 男木町 女木町 |
530円 | ||||||||||
香川郡 | 直島町 | 1,050円 | |||||||||||
小豆郡 | 小豆島町 土庄町 |
550円 | |||||||||||
土庄町豊島唐櫃 土庄町豊島家浦 土庄町豊島甲生 土庄町豊島硯 |
850円 | ||||||||||||
丸亀市 | 広島町広島 | 550円 | |||||||||||
広島町小手島 | 450円 | ||||||||||||
手島町 | |||||||||||||
本島町 | 500円 | ||||||||||||
仲多度郡 | 多度津町 | 600円 | |||||||||||
坂出市 | 与島町 | 1850円 | |||||||||||
観音寺市 | 伊吹町 | 300円 | |||||||||||
三豊市 | 詫間町志々島 詫間町粟島 |
450円 | |||||||||||
愛媛県 | 新居浜市 | 大島町 | 300円 | ||||||||||
松山市 | 門田町 由良町 泊町 宇和間 小浜 熊田 神浦 長師 中島粟井 中島大浦 饒 畑里 宮野 吉木 上怒和 元怒和 二神 津和地 睦月 野忽那 安居島 |
650円 | |||||||||||
大洲市 | 長浜町青島 | 150円 | |||||||||||
宇和島市 | 本九島 百之浦 蛤 |
650円 | |||||||||||
戸島 | |||||||||||||
日振島 | |||||||||||||
津島町 | |||||||||||||
今治市 | 大三島町 上浦町 伯方町 宮窪町 吉海町 関前 |
||||||||||||
越智郡 | 上島町 | ||||||||||||
八幡浜市 | 大島 | 300円 | |||||||||||
高知県 | 宿毛市 | 沖の島町弘瀬 沖の島町母島 沖の島町鵜来島 |
|||||||||||
佐賀県 | 唐津市 | 神集島 | 250円 | ||||||||||
呼子町小川島 | |||||||||||||
鎮西町馬渡島 鎮西町松島 鎮西町加唐島 肥前町向島 |
350円 | ||||||||||||
長崎県 | 長崎市 | 伊王島町 高島町 |
800円 | ||||||||||
池島町 | 950円 | ||||||||||||
西海市 | 大瀬戸町松島 | 800円 | |||||||||||
南松浦郡 | 新上五島町 | 1,050円 | |||||||||||
北松浦郡 | 小値賀町 | ||||||||||||
佐世保市 | 宇久町 | ||||||||||||
黒島町 | 550円 | ||||||||||||
松浦市 | 星鹿町青島免 今福町飛島免 鷹島町 |
750円 | |||||||||||
平戸市 | 度島町 | ||||||||||||
大島村 | 850円 | ||||||||||||
五島市 | 福江町 岐宿町 玉之浦町 富江町 三井楽町 久賀町 田ノ浦町 猪之木町 蕨町 黄島町 伊福貴町 本窯町 赤島町 奈留町 |
1,050円 | |||||||||||
対馬市 | 全域 | 950円 | |||||||||||
壱岐市 | 全域 | ||||||||||||
熊本県 | 天草市 | 御所浦町 | 630円 | ||||||||||
上天草市 | 大矢野町湯島 | ||||||||||||
大分県 | 佐伯市 | 高松浦 日向泊 塩内 |
300円 | ||||||||||
久保浦 石間 守後 荒網代浦 片神 |
250円 | ||||||||||||
鶴見大島 | 400円 | ||||||||||||
津久見市 | 保戸島 | 200円 | |||||||||||
東国東郡 | 姫島村 | ||||||||||||
宮崎県 | 延岡市 | 島浦町 | 550円 | ||||||||||
鹿児島県 | 西之表市 | 全域 | 1,350円 | ||||||||||
熊毛郡 | 中種子町 南種子町 屋久島町 |
||||||||||||
奄美市 | 全域 | 2,400円 | |||||||||||
大島郡 | 龍郷町 字検村 大和村 瀬戸内町 徳之島町 天城町 伊仙町 和泊町 知名町 与論町 喜界町 |
||||||||||||
鹿児島郡 | 三島村 十島村 |
1,050円 | |||||||||||
薩摩川内市 | 下甑町 鹿島町 里町 上甑町 |
||||||||||||
出水郡 | 長島町獅子島 | 450円 | |||||||||||
沖縄県 | 宮古島市 | 平良 上野 城辺 |
3,150円 | ||||||||||
下地 | 3,400円 | ||||||||||||
伊良部 | |||||||||||||
宮古郡 | 多良間村 | 3,800円 | |||||||||||
島尻郡 | 北大東村 南大東村 |
4,750円 | |||||||||||
粟国村 | 1,950円 | ||||||||||||
渡嘉敷村 座間味村 渡名喜村 |
1,750円 | ||||||||||||
久米島町 | 3,250円 | ||||||||||||
伊平屋村 | 1,950円 | ||||||||||||
伊是名村 | 1,850円 | ||||||||||||
石垣市 | 全域 | 3,250円 | |||||||||||
南城市 | 知念久高 | 1,500円 | |||||||||||
八重山郡 | 竹富町 | 3,500円 | |||||||||||
竹富町字小浜 竹富町字竹富 竹富町字黒島 竹富町字新城 竹富町字鳩間 竹富町字波照間 |
3,550円 | ||||||||||||
うるま市 | 勝連津堅 | 1,750円 | |||||||||||
国頭郡 | 伊江村 |